1. Workout from 5/24/2012

    Current bodyweight, 140lbs. Somehow lost 2+lbs since Monday, which sucks. I was worried that I would not hit 3x5 in my squat, but everything turned out better than expected. 

    Barbell Squat:

    • 45 lb x 5 reps (+31 pts)
    • 45 lb x 5 reps (+31 pts)
    • 85 lb x 5 reps (+41 pts)
    • 125 lb x 3 reps (+43 pts)
    • 165 lb x 2 reps (+47 pts)
    • 210 lb x 5 reps (+95 pts)
    • 210 lb x 5 reps (+95 pts)
    • 210 lb x 5 reps (+95 pts)
    • 95 lb x 10 reps (+52 pts)
    • 95 lb x 10 reps (+52 pts)
    • 95 lb x 10 reps (+52 pts)

    Barbell Bench Press:

    • 45 lb x 5 reps (+36 pts)
    • 45 lb x 5 reps (+36 pts)
    • 60 lb x 5 reps (+39 pts)
    • 90 lb x 3 reps (+39 pts)
    • 115 lb x 2 reps (+39 pts)
    • 135 lb x 4 reps (+60 pts)
    • 135 lb x 5 reps (+66 pts)
    • 135 lb x 5 reps (+66 pts)
    • 80 lb x 10 reps (+53 pts)
    • 80 lb x 5 reps (+45 pts)
    • 80 lb x 8 reps (+51 pts)

    Missed a rep on first workset due to sloppy technique :(

    Chin-Up:

    • 5 reps || weighted || 22.5 lb (+26 pts)
    • 5 reps || weighted || 22.5 lb (+26 pts)
    • 5 reps || weighted || 22.5 lb (+26 pts)
    • 5 reps (+16 pts)
    • 4 reps (+12 pts)

    Barbell Curl:

    • 55 lb x 10 reps (+17 pts)
    • 55 lb x 10 reps (+17 pts)
    • 55 lb x 8 reps (+16 pts)
    • 45 lb x 8 reps (+15 pts)

    Followed by wrist roller 15lbx 5, 20lbx3.

    (Source: fitocracy.com)

  2. (Source: fuckscarstissue)

  3. Workout from 5/20/2012

    Barbell Squat:

    • 45 lb x 5 reps (+31 pts)
    • 45 lb x 5 reps (+31 pts)
    • 80 lb x 5 reps (+39 pts)
    • 120 lb x 3 reps (+42 pts)
    • 160 lb x 2 reps (+46 pts)
    • 200 lb x 5 reps (+89 pts)
    • 200 lb x 5 reps (+89 pts)
    • 200 lb x 5 reps (+89 pts)
    • 90 lb x 10 reps (+50 pts)
    • 90 lb x 10 reps (+50 pts)
    • 90 lb x 10 reps (+50 pts)

    http://www.youtube.com/watch?v=G6TcXYvrMBM

    The gym wench was wiping down the plates stack near my rack, and almost got brained on the 2nd set. Undeterred, she continued to get under my barbell on my last set!

    Barbell Bench Press:

    • 45 lb x 5 reps (+36 pts)
    • 45 lb x 5 reps (+36 pts)
    • 65 lb x 5 reps (+41 pts)
    • 85 lb x 3 reps (+37 pts)
    • 105 lb x 2 reps (+36 pts)
    • 130 lb x 5 reps (+63 pts)
    • 130 lb x 5 reps (+63 pts)
    • 130 lb x 5 reps (+63 pts)
    • 80 lb x 10 reps (+53 pts)
    • 80 lb x 10 reps (+53 pts)
    • 80 lb x 7 reps (+50 pts)
    • 65 lb x 7 reps (+45 pts)

    Chin-Up:

    • 5 reps || weighted || 20 lb (+25 pts)
    • 5 reps || weighted || 20 lb (+25 pts)
    • 5 reps || weighted || 20 lb (+25 pts)
    • 7 reps (+26 pts)
    • 3 reps (+8 pts)

    Barbell Curl:

    • 50 lb x 10 reps (+16 pts)
    • 50 lb x 10 reps (+16 pts)
    • 50 lb x 10 reps (+16 pts)
    • 45 lb x 10 reps (+15 pts)
    • 45 lb x 8 reps (+15 pts)
    • 45 lb x 8 reps (+15 pts)

    Finished with wrist roller 15lbx 6/5/5

    (Source: fitocracy.com)

  4. Workout from 5/17/2012

    Barbell Squat:

    • 45 lb x 5 reps (+31 pts)
    • 45 lb x 5 reps (+31 pts)
    • 80 lb x 5 reps (+39 pts)
    • 120 lb x 3 reps (+42 pts)
    • 150 lb x 2 reps (+43 pts)
    • 195 lb x 5 reps (+86 pts)
    • 195 lb x 5 reps (+86 pts)
    • 195 lb x 5 reps (+86 pts)
    • 80 lb x 10 reps (+47 pts)
    • 80 lb x 10 reps (+47 pts)
    • 80 lb x 10 reps (+47 pts)

    Standing Barbell Shoulder Press:

    • 45 lb x 5 reps (+49 pts)
    • 45 lb x 5 reps (+49 pts)
    • 55 lb x 5 reps (+53 pts)
    • 70 lb x 3 reps (+47 pts)
    • 85 lb x 2 reps (+44 pts)
    • 100 lb x 5 reps (+71 pts)
    • 100 lb x 5 reps (+71 pts)
    • 100 lb x 5 reps (+71 pts)
    • 50 lb x 10 reps (+60 pts)
    • 50 lb x 8 reps (+58 pts)
    • 50 lb x 8 reps (+58 pts)

    100 was tough, specially the last reps of the last two sets.

    Dumbbell Side Lateral Raise:

    • 15 lb x 10 reps (+34 pts)
    • 15 lb x 8 reps (+33 pts)
    • 15 lb x 8 reps (+33 pts)

    Chin-Up:

    • 5 reps || weighted || 17.5 lb (+24 pts)
    • 5 reps || weighted || 17.5 lb (+24 pts)
    • 5 reps || weighted || 17.5 lb (+24 pts)
    • 5 reps || weighted || 17.5 lb (+24 pts)

    Barbell Curl:

    • 50 lb x 10 reps (+16 pts)
    • 50 lb x 10 reps (+16 pts)
    • 50 lb x 8 reps (+15 pts)
    • 45 lb x 8 reps (+15 pts)

    After this did wrist roller 15lbx6/4/3

    (Source: fitocracy.com)

  5. Sabotage

    Beastie Boys/MCA tribute video

  6. Workout from 5/15/2012

    Barbell Squat:

    • 45 lb x 5 reps (+31 pts)
    • 45 lb x 5 reps (+31 pts)
    • 80 lb x 5 reps (+39 pts)
    • 115 lb x 3 reps (+40 pts)
    • 150 lb x 2 reps (+43 pts)
    • 190 lb x 5 reps (+83 pts)
    • 190 lb x 5 reps (+83 pts)
    • 190 lb x 5 reps (+83 pts)
    • 75 lb x 10 reps (+45 pts)
    • 75 lb x 10 reps (+45 pts)
    • 75 lb x 10 reps (+45 pts)

    Barbell Bench Press:

    • 45 lb x 5 reps (+36 pts)
    • 45 lb x 5 reps (+36 pts)
    • 65 lb x 5 reps (+41 pts)
    • 85 lb x 3 reps (+37 pts)
    • 105 lb x 2 reps (+36 pts)
    • 125 lb x 5 reps (+61 pts)
    • 125 lb x 5 reps (+61 pts)
    • 125 lb x 5 reps (+61 pts)
    • 75 lb x 10 reps (+52 pts)
    • 75 lb x 10 reps (+52 pts)
    • 75 lb x 10 reps (+52 pts)

    Chin-Up:

    • 5 reps || weighted || 17.5 lb (+23 pts)
    • 5 reps || weighted || 17.5 lb (+23 pts)
    • 5 reps || weighted || 17.5 lb (+23 pts)

    Barbell Deadlift:

    • 135 lb x 5 reps (+57 pts)
    • 135 lb x 5 reps (+57 pts)
    • 160 lb x 5 reps (+68 pts)
    • 185 lb x 3 reps (+65 pts)
    • 210 lb x 2 reps (+64 pts)
    • 250 lb x 5 reps (+125 pts)

    Gonna do the DLs once a week (Tuesdays) from now on, instead of every other workout.

    Dumbbell Bicep Curl:

    • 10 lb x 5 reps (+21 pts)
    • 10 lb x 5 reps (+21 pts)
    • 15 lb x 5 reps (+22 pts)
    • 20 lb x 5 reps (+22 pts)
    • 25 lb x 5 reps (+23 pts)
    • 20 lb x 5 reps (+22 pts)

    After this did wrist roller 15lbs x 5/2

    Barbell Curl:

    • 45 lb x 10 reps (+15 pts)
    • 45 lb x 10 reps (+15 pts)
    • 45 lb x 10 reps (+15 pts)

    In the squat rack.

    (Source: fitocracy.com)

  7. (Source: odaro)

  8.  Roberto Prusso. Nyuryoku Ni. Original on rice paper. brush/Ink/acrylic. Sumi-e, minimalist. ( enter two ).

     Roberto Prusso. Nyuryoku Ni. Original on rice paper. brush/Ink/acrylic. Sumi-e, minimalist. ( enter two ).

    (Source: darksilenceinsuburbia)

  9. Oh, the Places You’ll Go

    Dr. Seuss at Burning Man

  10. This is Michael Winslow, beatboxer and vocal musician, doing Led Zep’s Whole Lotta Love. He’s the dude in the Police Academy movies. Check out his “guitar solo”, complete with pick slides and feedback.